معرفی پرفروش ترین فیلم های سال 2024
معرفی پرفروش ترین فیلم های سال 2024
در سال 2024 میلادی قرار داریم و تاکنون عناوین مختلفی در ژانرهایی متفاوت پا به گیشه گذاشته اند در فهرست بهترین فیلم های 2024 وجود تعداد زیادی آثار ابرقهرمانی قابل توجه است. بنابراین مثل همیشه باید ﭘﺮﻓﺮﻭﺵﺗﺮﯾﻦ فیلم های سال را دنبال کنیم تا از موفقیت ها و شکست ها آگاه شویم.
معرفی پرفروش ترین فیلم های سال 2024
1-
2-
3-
معرفی پرفروش ترین فیلم های سال 2024
معرفی پرفروش ترین فیلم های سال 2024
جدول پر فروش ترین فیلم های سال 2024
نام فیلم | نام فارسی فیلم | IMDB | بودجه تولید | فروش در گیشه | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miller's Girl | دختر میلر | 5.5 | 4 میلیون دلار | 889.5 میلیون دلار |
2 | Dune: Part Two | تلماسه: بخش دو | 8.7 | 190 میلیون دلار | 711.8 میلیون دلار |
3 | Godzilla x Kong: New Empire | گودزیلا و کونگ | 6.5 | 150 میلیون دلار | 567 میلیون دلار |
4 | Kingdom of the Planet of the Apes | پادشاهی سیاره میمون ها | 7.2 | 160 میلیون دلار | 377.9 میلیون دلار |
5 | Ghostbusters: Frozen Empire | شکارچیان روح | 6.3 | 100 میلیون دلار | 200.3 میلیون دلار |
6 | The Fall Guy | مرد ساده لوح | 7.0 | 150 میلیون دلار | 171.1 میلیون دلار |
7 | The Beekeeper | زنبوردار | 6.4 | 40 میلیون دلار | 152.7 میلیون دلار |
8 | Civil War | جنگ داخلی | 7.6 | 50 میلیون دلار | 114.5 میلیون دلار |
9 | Madame Web | مادام وب | 3.8 | 80 میلیون دلار | 100.3 میلیون دلار |
10 | Night Swim | شنا در شب | 4.7 | 15 میلیون دلار | 54.1 میلیون دلار |
11 | The First Omen | اولین طالع نحس | 6.5 | 30 میلیون دلار | 53.7 میلیون دلار |
12 | Abigail | ابیگیل | 6.6 | 28 میلیون دلار | 42.1 میلیون دلار |
13 | Imaginary | خیالی | 4.7 | 13 میلیون دلار | 39 میلیون دلار |
14 | Monkey Man | مرد میمونی | 7.0 | 10 میلیون دلار | 34.5 میلیون دلار |
15 | Immaculate | معصوم | 5.9 | 9 میلیون دلار | 22.3 میلیون دلار |
معرفی پرفروش ترین فیلم های سال 2024
جدول پر فروش ترین انیمیشن های سال 2024
نام فیلم | نام فارسی فیلم | IMDB | بودجه تولید | فروش در گیشه | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kung Fu Panda 4 | پاندای کونگ فوکار ۴ | 6.3 | 85 میلیون دلار | 545.4 میلیون دلار |
2 | Inside Out 2 | درون و بیرون ۲ | 8.0 | 200 میلیون دلار | 481.9 میلیون دلار |
3 | IF | اگر | 6.6 | 110 میلیون دلار | 176.4 میلیون دلار |
معرفی پرفروش ترین فیلم های سال 2024